O Itinerário mais vendido em 2014: ITÁLIA + TUNÍSIA + ESPANHA + FRANÇA no Navio TOP da Frota! Cruzeiro de 7 Noites no MSC PREZIOSA + Todas as REFEIÇÕES. Confira valores para Embarque em Barcelona, Marselha, Genova ou Civitavecchia e pague em 10X SEM JUROS
OPÇÃO 1/4 - ESPANHA, FRANÇA, ITÁLIA, TUNÍSIA - MSC Preziosa - 7 Noites
Dia | Porto | Chegada | Saída |
1 | barcelona (espanha) | - | 18:00 |
2 | marselha (frança) | 09:00 | 16:00 |
3 | genova (itália) | 08:00 | 18:00 |
4 | civitavecchia (roma) | 08:00 | 18:00 |
5 | palermo (itália) | 12:00 | 18:00 |
6 | la goulette (tunísia) | 08:00 | 16:00 |
7 | marselha (frança) | 09:00 | - |
Dia | Interna | Externa | Varanda | Suíte | Super camarote familiar | Yatch Club |
MSC PreziosaESPANHA, FRANÇA, ITÁLIA, TUNÍSIA 20/11/2015 | R$ 1361 | R$ 2136 | R$ 2694 | R$ 5949 | - | R$ 6507 |
MSC PreziosaESPANHA, FRANÇA, ITÁLIA, TUNÍSIA 27/11/2015 | R$ 1361 | R$ 2136 | R$ 2694 | R$ 5949 | - | R$ 6507 |
MSC PreziosaESPANHA, FRANÇA, ITÁLIA, TUNÍSIA 04/12/2015 | R$ 1361 | R$ 2136 | R$ 2694 | R$ 5949 | - | R$ 6507 |
MSC PreziosaESPANHA, FRANÇA, ITÁLIA, TUNÍSIA 11/12/2015 | R$ 1361 | R$ 2136 | R$ 2694 | R$ 5949 | R$ 5160 | R$ 6507 |
MSC PreziosaESPANHA, FRANÇA, ITÁLIA, TUNÍSIA 18/12/2015 | R$ 1361 | R$ 2136 | R$ 2694 | R$ 5949 | R$ 7547 | R$ 6507 |
MSC PreziosaESPANHA, FRANÇA, ITÁLIA, TUNÍSIA 25/12/2015 | R$ 2353 | R$ 2663 | R$ 3903 | R$ 7871 | R$ 8229 | R$ 8057 |
MSC PreziosaESPANHA, FRANÇA, ITÁLIA, TUNÍSIA 05/02/2016 | R$ 896 | R$ 1671 | R$ 2229 | R$ 5484 | R$ 4416 | R$ 6042 |
MSC PreziosaESPANHA, FRANÇA, ITÁLIA, TUNÍSIA 12/02/2016 | R$ 896 | R$ 1671 | R$ 2229 | R$ 5484 | R$ 4416 | R$ 6042 |
MSC PreziosaESPANHA, FRANÇA, ITÁLIA, TUNÍSIA 19/02/2016 | R$ 896 | R$ 1671 | R$ 2229 | R$ 5484 | R$ 4416 | R$ 6042 |
MSC PreziosaESPANHA, FRANÇA, ITÁLIA, TUNÍSIA 26/02/2016 | R$ 1361 | R$ 2136 | R$ 2694 | R$ 5949 | R$ 5160 | R$ 6507 |
MSC PreziosaESPANHA, FRANÇA, ITÁLIA, TUNÍSIA 04/03/2016 | R$ 1361 | R$ 2136 | R$ 2694 | R$ 5949 | R$ 5160 | R$ 6507 |
MSC PreziosaESPANHA, FRANÇA, ITÁLIA, TUNÍSIA 11/03/2016 | R$ 1361 | R$ 2136 | R$ 2694 | R$ 5949 | R$ 5160 | R$ 6507 |
MSC PreziosaESPANHA, FRANÇA, ITÁLIA, TUNÍSIA 18/03/2016 | R$ 1361 | R$ 2136 | R$ 2694 | R$ 5949 | R$ 5160 | R$ 6507 |
MSC PreziosaESPANHA, FRANÇA, ITÁLIA, TUNÍSIA 25/03/2016 | R$ 1981 | R$ 2229 | R$ 3531 | R$ 7437 | R$ 7547 | R$ 7592 |
MSC PreziosaESPANHA, FRANÇA, ITÁLIA, TUNÍSIA 01/04/2016 | R$ 1981 | R$ 2229 | R$ 3531 | R$ 7437 | - | R$ 7592 |
MSC PreziosaESPANHA, FRANÇA, ITÁLIA, TUNÍSIA 08/04/2016 | R$ 1516 | R$ 2384 | R$ 3004 | R$ 6352 | - | R$ 7406 |
OPÇÃO 2/4 - FRANÇA, ITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA - MSC Preziosa - 7 Noites
Dia | Porto | Chegada | Saída |
1 | marselha (frança) | - | 16:00 |
2 | genova (itália) | 08:00 | 18:00 |
3 | civitavecchia (roma) | 08:00 | 18:00 |
4 | palermo (itália) | 12:00 | 18:00 |
5 | la goulette (tunísia) | 08:00 | 16:00 |
6 | navegando | - | - |
7 | barcelona (espanha) | 09:00 | 18:00 |
8 | genova (itália) | 09:00 | - |
Dia | Interna | Externa | Varanda | Suíte | Super camarote familiar | Yatch Club |
MSC PreziosaFRANÇA, ITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA 21/11/2015 | R$ 1361 | R$ 2136 | R$ 2694 | R$ 5949 | - | R$ 6507 |
MSC PreziosaFRANÇA, ITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA 28/11/2015 | R$ 1361 | R$ 2136 | R$ 2694 | R$ 5949 | - | R$ 6507 |
MSC PreziosaFRANÇA, ITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA 05/12/2015 | R$ 1361 | R$ 2136 | R$ 2694 | R$ 5949 | - | R$ 6507 |
MSC PreziosaFRANÇA, ITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA 12/12/2015 | R$ 1361 | R$ 2136 | R$ 2694 | R$ 5949 | R$ 5160 | R$ 6507 |
MSC PreziosaFRANÇA, ITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA 19/12/2015 | R$ 1361 | R$ 2446 | R$ 2694 | R$ 5949 | R$ 7547 | R$ 6507 |
MSC PreziosaFRANÇA, ITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA 26/12/2015 | R$ 2353 | R$ 2663 | R$ 3903 | R$ 7871 | R$ 8229 | R$ 8057 |
MSC PreziosaFRANÇA, ITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA 06/02/2016 | R$ 896 | R$ 1671 | R$ 2229 | R$ 5484 | R$ 4416 | R$ 6042 |
MSC PreziosaFRANÇA, ITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA 13/02/2016 | R$ 896 | R$ 1671 | R$ 2229 | R$ 5484 | R$ 4416 | R$ 6042 |
MSC PreziosaFRANÇA, ITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA 20/02/2016 | R$ 896 | R$ 1671 | R$ 2229 | R$ 5484 | R$ 4416 | R$ 6042 |
MSC PreziosaFRANÇA, ITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA 27/02/2016 | R$ 1361 | R$ 2136 | R$ 2694 | R$ 5949 | R$ 5160 | R$ 6507 |
MSC PreziosaFRANÇA, ITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA 05/03/2016 | R$ 1361 | R$ 2136 | R$ 2694 | R$ 5949 | R$ 5160 | R$ 6507 |
MSC PreziosaFRANÇA, ITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA 12/03/2016 | R$ 1361 | R$ 2136 | R$ 2694 | R$ 5949 | R$ 5160 | R$ 6507 |
MSC PreziosaFRANÇA, ITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA 19/03/2016 | R$ 1361 | R$ 2136 | R$ 2694 | R$ 5949 | R$ 5160 | R$ 6507 |
MSC PreziosaFRANÇA, ITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA 26/03/2016 | R$ 1981 | R$ 2229 | R$ 3531 | R$ 7437 | R$ 7547 | R$ 7592 |
MSC PreziosaFRANÇA, ITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA 02/04/2016 | R$ 1981 | R$ 2229 | R$ 3531 | R$ 7437 | - | R$ 7592 |
MSC PreziosaFRANÇA, ITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA 09/04/2016 | R$ 1516 | R$ 2384 | R$ 3004 | R$ 6352 | - | R$ 7406 |
OPÇÃO 3/4 - ITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA, FRANÇA - MSC Preziosa - 7 Noites
Dia | Porto | Chegada | Saída |
1 | genova (itália) | - | 18:00 |
2 | civitavecchia (roma) | 08:00 | 18:00 |
3 | palermo (itália) | 12:00 | 18:00 |
4 | la goulette (tunísia) | 08:00 | 16:00 |
5 | navegando | - | - |
6 | barcelona (espanha) | 09:00 | 18:00 |
7 | marselha (frança) | 09:00 | 16:00 |
8 | civitavecchia (roma) | 08:00 | - |
Dia | Interna | Externa | Varanda | Suíte | Super camarote familiar | Yatch Club |
MSC PreziosaITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA, FRANÇA 15/11/2015 | R$ 1578 | R$ 2446 | R$ 3097 | R$ 6817 | - | R$ 7437 |
MSC PreziosaITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA, FRANÇA 22/11/2015 | R$ 1578 | R$ 2446 | R$ 3097 | R$ 6817 | - | R$ 7437 |
MSC PreziosaITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA, FRANÇA 29/11/2015 | R$ 1578 | R$ 2446 | R$ 3097 | R$ 6817 | - | R$ 7437 |
MSC PreziosaITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA, FRANÇA 06/12/2015 | R$ 1361 | R$ 2136 | R$ 2694 | R$ 5949 | R$ 5160 | R$ 6507 |
MSC PreziosaITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA, FRANÇA 13/12/2015 | R$ 1361 | R$ 2136 | R$ 2694 | R$ 5949 | R$ 5160 | R$ 6507 |
MSC PreziosaITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA, FRANÇA 20/12/2015 | R$ 1981 | R$ 2229 | R$ 3531 | R$ 7437 | R$ 7547 | R$ 7592 |
MSC PreziosaITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA, FRANÇA 27/12/2015 | R$ 2353 | R$ 2663 | R$ 3903 | R$ 7871 | R$ 8229 | R$ 8057 |
MSC PreziosaITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA, FRANÇA 31/01/2016 | R$ 896 | R$ 1671 | R$ 2229 | R$ 5484 | R$ 4416 | R$ 6042 |
MSC PreziosaITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA, FRANÇA 07/02/2016 | R$ 896 | R$ 1671 | R$ 2229 | R$ 5484 | R$ 4416 | R$ 6042 |
MSC PreziosaITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA, FRANÇA 14/02/2016 | R$ 896 | R$ 1671 | R$ 2229 | R$ 5484 | R$ 4416 | R$ 6042 |
MSC PreziosaITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA, FRANÇA 21/02/2016 | R$ 896 | R$ 1671 | R$ 2229 | R$ 5484 | R$ 4416 | R$ 6042 |
MSC PreziosaITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA, FRANÇA 28/02/2016 | R$ 1361 | R$ 2136 | R$ 2694 | R$ 5949 | R$ 5160 | R$ 6507 |
MSC PreziosaITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA, FRANÇA 06/03/2016 | R$ 1361 | R$ 2136 | R$ 2694 | R$ 5949 | R$ 5160 | R$ 6507 |
MSC PreziosaITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA, FRANÇA 13/03/2016 | R$ 1361 | R$ 2136 | R$ 2694 | R$ 5949 | R$ 5160 | R$ 6507 |
MSC PreziosaITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA, FRANÇA 20/03/2016 | R$ 1361 | R$ 2136 | R$ 2694 | R$ 5949 | R$ 5160 | R$ 6507 |
MSC PreziosaITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA, FRANÇA 27/03/2016 | R$ 1981 | R$ 2229 | R$ 3531 | R$ 7437 | R$ 7547 | R$ 7592 |
MSC PreziosaITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA, FRANÇA 03/04/2016 | R$ 1516 | R$ 2384 | R$ 3004 | R$ 6352 | - | R$ 7406 |
MSC PreziosaITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA, FRANÇA 10/04/2016 | R$ 1516 | R$ 2384 | R$ 3004 | R$ 6352 | - | R$ 7406 |
OPÇÃO 4/4 - ITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA, FRANÇA - MSC Preziosa - 7 Noites
Dia | Porto | Chegada | Saída |
1 | civitavecchia (roma) | - | 18:00 |
2 | palermo (itália) | 12:00 | 18:00 |
3 | la goulette (tunísia) | 08:00 | 16:00 |
4 | navegando | - | - |
5 | barcelona (espanha) | 09:00 | 18:00 |
6 | marselha (frança) | 09:00 | 16:00 |
7 | genova (itália) | 08:00 | 18:00 |
8 | palermo (itália) | 08:00 | - |
Dia | Interna | Externa | Varanda | Suíte | Super camarote familiar | Yatch Club |
MSC PreziosaITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA, FRANÇA 16/11/2015 | R$ 1361 | R$ 2136 | R$ 2694 | R$ 5949 | - | R$ 6507 |
MSC PreziosaITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA, FRANÇA 23/11/2015 | R$ 1361 | R$ 2136 | R$ 2694 | R$ 5949 | - | R$ 6507 |
MSC PreziosaITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA, FRANÇA 30/11/2015 | R$ 1361 | R$ 2136 | R$ 2694 | R$ 5949 | - | R$ 6507 |
MSC PreziosaITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA, FRANÇA 07/12/2015 | R$ 1547 | R$ 2136 | R$ 2694 | R$ 5949 | R$ 5160 | R$ 6507 |
MSC PreziosaITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA, FRANÇA 14/12/2015 | R$ 1361 | R$ 2446 | R$ 2694 | R$ 5949 | R$ 5160 | R$ 6507 |
MSC PreziosaITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA, FRANÇA 21/12/2015 | R$ 1981 | R$ 2229 | R$ 3531 | R$ 7437 | R$ 7547 | - |
MSC PreziosaITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA, FRANÇA 01/02/2016 | R$ 896 | R$ 1671 | R$ 2229 | R$ 5484 | R$ 4416 | R$ 6042 |
MSC PreziosaITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA, FRANÇA 08/02/2016 | R$ 896 | R$ 1671 | R$ 2229 | R$ 5484 | R$ 4416 | R$ 6042 |
MSC PreziosaITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA, FRANÇA 15/02/2016 | R$ 896 | R$ 1671 | R$ 2229 | R$ 5484 | R$ 4416 | R$ 6042 |
MSC PreziosaITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA, FRANÇA 22/02/2016 | R$ 896 | R$ 1671 | R$ 2229 | R$ 5484 | R$ 4416 | R$ 6042 |
MSC PreziosaITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA, FRANÇA 29/02/2016 | R$ 1361 | R$ 2136 | R$ 2694 | R$ 5949 | R$ 5160 | R$ 6507 |
MSC PreziosaITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA, FRANÇA 07/03/2016 | R$ 1361 | R$ 2136 | R$ 2694 | R$ 5949 | R$ 5160 | R$ 6507 |
MSC PreziosaITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA, FRANÇA 14/03/2016 | R$ 1361 | R$ 2136 | R$ 2694 | R$ 5949 | R$ 5160 | R$ 6507 |
MSC PreziosaITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA, FRANÇA 21/03/2016 | R$ 1361 | R$ 2136 | R$ 2694 | R$ 5949 | R$ 5160 | R$ 6507 |
MSC PreziosaITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA, FRANÇA 28/03/2016 | R$ 1981 | R$ 2229 | R$ 3531 | R$ 7437 | - | R$ 7592 |
MSC PreziosaITÁLIA, TUNÍSIA, ESPANHA, FRANÇA 04/04/2016 | R$ 1516 | R$ 2384 | R$ 3004 | R$ 6352 | - | R$ 7406 |
- Valores por pessoa em cabine dupla
- O valor da chamada é de R$896, calculado por pessoa em cabines Interna dupla categoria I1, na saída 31/01/2016. Se desejar outro tipo de cabine ou data de saída, selecione no próximo passo da compra.
- Valores calculados ao câmbio de 3,10 do dia 11/05/2015, sujeitos à alteração na data do pagamento
- Taxas portuárias e de serviços no valor de US$175,00 por pessoa, não estão inclusas e deverão ser parceladas junto com o valor restante da cabine.
- Informações de itinerário são sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Se você necessita de passagem aérea, você pode adquirir separadamente através desse link: clique aqui
FORNECEDOR
VIAJAR BARATO
Endereço: Calçada Antares, 264 - 2º andar - São Paulo - SP - CEP: 06541065
CNPJ:97535686000157
Telefone de Atendimento: (11) 3522-9737
MSC Divina
O MSC Divina é um navio de cruzeiro operado MSC Crociere, considerado uma verdadeira estrela da frota da companhia italiana. Pertence à Classe Fantasia e visita os litorais de países como Itália, Grécia, Turquia e Croácia desde 2012.
O navio passou pelo Brasil pela primeira vez entre os meses de junho e julho de 2014, durante a Copa do Mundo da FIFA, e estará de volta em breve para a temporada 2015/2016.
O transatlântico surpreende pelo seu tamanho e luxo: possui 18 decks (sendo 14 deles para os hóspedes) e pode acomodar confortavelmente até 3.959 passageiros em suas 1.637 cabines que são divididas em cabine interna (sem vista para o mar), externa (com vista para o mar), externa com varanda e suíte com janela panorâmica.
Todas elas possuem duas camas de solteiro conversíveis em uma cama de casal, ar condicionado, telefone, TV interativa, banheiro com chuveiro, armário, frigobar e cofre, além de conexão à internet para laptop, porém com custos cobrados à parte. As suítes possuem Console Nintendo Wii.
A área MSC Yacht Club (área exclusiva com serviços 5 estrelas, presente nos navios da MSC Crociere) foi redesenhada e ampliada. O local privilegiado, na proa do navio, conta com muito requinte e mordomias para que os clientes mais exigentes se sintam totalmente à vontade durante a viagem marítima: suítes super luxuosas, mordomo 24 horas, culinária gourmet, menu de travesseiros e área com bar e piscina exclusiva.
A gastronomia agrada a todos os gostos: além de um café da manhã de dar água na boca, nos almoços e jantares há uma grande variedade de pratos: carnes, grelhados, massas, queijos, saladas etc., além de pizzas, hot dogs, hambúrgueres e batatas fritas. Tudo isso em sete restaurantes espalhados pelos decks. Os 19 bares são divididos em Piano Bar, Jazz Bar, Sports Bar (que possui boliche para os hóspedes, pago à parte) e bares com música ao vivo.
Para quem não quer ficar parado nenhum minuto, o MSC Divina oferece atividades variadas durante todo o dia: o navio possui quatro piscinas (sendo uma delas com teto retrátil), doze Jacuzzis, um cassino, um teatro para 1.600 pessoas, um cinema 4D, um simulador de Fórmula 1 e uma área de Playland dedicada às crianças.
Durante a noite, a discoteca do cruzeiro, Galaxy, agita os hóspedes com festas que ultrapassam a madrugada. E, claro, para não sair de lá sem nenhuma lembrancinha da viagem, você não pode deixar de ir a uma das várias lojas espalhadas pelo MSC Divina para fazer algumas comprinhas: são roupas, maquiagens, bolsas, joias, bebidas e chocolates – sendo que a maioria deles são produtos importados.