Estou em:
Quero viajar para:

MAIS OFERTAS

  • Black Week
  • Reclame Aqui
  • BLACK NOVEMBER: TRADIÇÕES e GASTRONOMIA em PORTUGAL

    BLACK NOVEMBER: TRADIÇÕES e GASTRONOMIA em PORTUGAL

  • BLACK NOVEMBER: BONITO c/ Aéreo + 3 Noites + Café + Carro

    BLACK NOVEMBER: BONITO c/ Aéreo + 3 Noites + Café + Carro

  • Oportunidade ÚNICA: Transamérica Comandatuba OPEN BAR

    Oportunidade ÚNICA: Transamérica Comandatuba OPEN BAR

  • BLACK NOVEMBER! PORTO SEGURO com Café e Chá da Tarde

    BLACK NOVEMBER! PORTO SEGURO com Café e Chá da Tarde

  • BLACK NOVEMBER! ÍNDIA com NOVA DELHI, AGRA e JAIPUR

    BLACK NOVEMBER! ÍNDIA com NOVA DELHI, AGRA e JAIPUR

  • BLACK NOVEMBER: FRANKFURT, PRAGA, BUDAPESTE e VIENA

    BLACK NOVEMBER: FRANKFURT, PRAGA, BUDAPESTE e VIENA

  • BLACK NOVEMBER! Peru: CUZCO, MACHU PICCHU e Sacsayhuamán

    BLACK NOVEMBER! Peru: CUZCO, MACHU PICCHU e Sacsayhuamán

  • BLACK NOVEMBER: BONITO COMPLETO com ZAGAIA ECO RESORT

    BLACK NOVEMBER: BONITO COMPLETO com ZAGAIA ECO RESORT

  • BLACK NOVEMBER! CONHEÇA SANTIAGO DO CHILE

    BLACK NOVEMBER! CONHEÇA SANTIAGO DO CHILE

  • TRANSAMÉRICA COMANDATUBA com DATA GARANTIDA e VOO DIRETO

    TRANSAMÉRICA COMANDATUBA com DATA GARANTIDA e VOO DIRETO

  • + Veja mais 322 ofertas
de
R$ 922
por
R$ 206

Entrada de apenas
R$ 31
78% Off

Oferta Encerrada

Perdeu essa oportunidade? Receba as nossas ofertas por email.
Cadastre-se
de
R$ 922
por
R$ 206
Entrada de apenas
R$ 31

78% Off

Oferta Encerrada

Perdeu esta oportunidade? Receba as nossas ofertas por email :)
Cadastre-se
78%
3340
  • Passagem Aérea saindo de SP para vários destinos!!
de
R$ 922
por
R$ 206

Entrada de apenas
R$ 31
78% Off

Oferta Encerrada

Perdeu essa oportunidade? Receba as nossas ofertas por email.
Cadastre-se
de
R$ 922
por
R$ 206
Entrada de apenas
R$ 31

78% Off

Oferta Encerrada

Perdeu esta oportunidade? Receba as nossas ofertas por email :)
Cadastre-se
Itens Inclusos:
  • 1 Pessoa
  • Passagem Aérea

PASSAGENS AÉREAS saindo de São Paulo em Fevereiro: APROVEITE!! Passagem de Ida e Volta p/ Porto Alegre, Florianópolis, Foz do Iguaçu, Recife, Aracajú, Recife e Mais, a partir de R$31 + 9X de R$19,45 Sem Juros!

  • 78% OFF em passagem aérea de ida e volta saindo de São Paulo (Guarulhos) com destino à Porto Alegre, Florianópolis, Foz do Iguaçu, Santa Catarina, Salvador, Aracajú, Fortaleza, Recife, Porto Seguro, Maceió, Ilhéus ou Natal - confira valores, datas e horários para cada destino e faça a escolha de sua opção no próximo passo da compra
     
  • Viagem com data programada - verifique valores e disponibilidade para cada destino nas regras da oferta
     
  • Valor da chamada é válido por pessoa para passagem aérea de ida e volta com embarques nos dias 09/02 às 13:25 ou 13/02 às 20:55 com destino à Santa Catarina (aeroporto Navegantes). Para outros destinos ou datas de embarque, consulte valores ao lado nas regras da oferta
     
  • Voos Fretados são sujeitos a alteração de horários pela ANAC até 03 dias antes do embarque
     
  • Será cobrada entrada aqui no Viajar Barato e a diferença deverá ser paga em até 9X Sem Juros diretamente para a Operadora
     
  • Taxa de embarque não inclusa no valor de R$45,10 por pessoa e deverá ser paga diretamente para a Operadora
  • Ótima Oportunidade de PASSAGENS AÉREA saindo de Brasília em Fevereiro, escolha a melhor data e o destino!

Confira a opinião de
quem já comprou

Comentários reais e verificados


FORNECEDOR

VIAJAR BARATO*
Endereço: Calçada Antares, 264 - Centro de Apoio 2 - Santana De Parnaíba - SP - CEP: 06541065
CNPJ:55541841000106

  • Deverá ser adquirido um cupom por pessoa
     
  • Para embarque é necessário apresentar documento de identidade original com menos de 10 anos de emissão e em bom estado de conservação ou Passaporte Nacional ou Carteira Nacional de Habilitação (modelo com fotografia) ou Carteira Profissional  emitidas pelos Conselhos Nacionais (modelos com fotografia) ou Carteira de Trabalho. Para menores de 18 anos desacompanhados dos pais será necessária a autorização de Viagem para Menor Desacompanhado e documento que comprove o parentesco (certidão de nascimento). É essencial que sejam seguidas as normas de saúde e segurança das companhias aéreas. A Operadora e o Viajar Barato não são responsáveis por essa documentação.
     
  • Cada cupom dá direito a:
  • Passagem aérea de ida e volta saindo de São Paulo para o destino escolhido no próximo passo da compra
     
  • Viagem com data programada - verifique valores e disponibilidade para cada destino
     
  • Voos Fretados são sujeitos a alteração de horários pela ANAC até 03 dias antes do embarque
     
  • Valor da chamada é válido por pessoa para passagem aérea de ida e volta com embarques nos dias 09/02 às 13:25 ou 13/02 às 20:55 com destino à Santa Catarina (aeroporto Navegantes). Para outros destinos ou datas de embarque, consulte valores no quadro abaixo:
     
  • Valores por Pessoa (R$):
    Ida Volta Destino Valor  Entrada  Cia.
    01/02 às 09:20 08/02 às 11:42 Salvador 412 62 Gol
    01/02 às 10:30 08/02 às 18:05 Recife 523 78 Gol
    01/02 às 09:30 08/02 às 14:38 Recife 623 93 Gol
    01/02 às 09:30 08/02 às 18:05 Recife 530 80 Gol
    01/02 às 09:50 08/02 às 19:00 Aracajú 578 87 Gol
    01/02 às 09:40 08/02 às 15:45 Fortaleza 723 108 Gol
    01/02 às 09:40 08/02 às 16:45 Fortaleza 505 76 Gol
    01/02 às 14:00 08/02 às 12:45 Fortaleza 559 84 Gol
    01/02 às 11:05 08/02 às 18:06 Porto Alegre 291 44 Gol
    01/02 às 09:25 08/02 às 14:20 Fortaleza 756 113 Tam
    01/02 às 08:40 08/02 às 18:35 Recife 709 106 Tam
    02/02 às 08:40 09/02 às 18:35 Recife 563 84 Tam
    02/02 às 16:50 09/02 às 19:00 Porto Seguro 671 101 Tam
    02/02 às 13:00 09/02 às 16:00 Maceió 986 148 Tam
    02/02 às 10:08 06/02 às 17:00 Porto Alegre 420 63 Gol
    02/02 às 07:55 06/02 às 17:10 Florianópolis 250 38 Gol
    02/02 às 11:15 06/02 às14:35 Foz do Iguaçu 455 68 Gol
    02/02 às 09:46 06/02 às16:15 Florianópolis 275 41 Gol
    02/02 às 09:28 06/02 às 18:30 Santa Catarina 209 31 Gol
    02/02 às 13:25 06/02 às 15:12 Santa Catarina 495 74 Gol
    02/02 às 11:05 06/02 às 18:06 Porto Alegre 351 53 Gol
    02/02 às 09:20 09/02 às 11:42 Salvador 413 62 Gol
    02/02 às 10:30 09/02 às 17:05 Recife 523 78 Gol
    02/02 às 09:30 09/02 às 15:38 Recife 540 81 Gol
    02/02 às 09:30 09/02 às 17:05 Recife 530 80 Gol
    02/02 às 09:50 09/02 às 19:00 Aracajú 578 87 Gol
    02/02 às 06:40 09/02 às 18:36 Porto Seguro 475 71 Gol
    02/02 às 15:50 09/02 às 18:36 Porto Seguro 505 76 Gol
    02/02 às 09:40 09/02 às 13:45 Fortaleza 463 69 Gol
    02/02 às 14:00 09/02 às 15:45 Fortaleza 614 92 Gol
    02/02 às 08:00 09/02 às 18:06 Porto Alegre 351 53 Gol
    02/02 às 08:00 09/02 às 18:45 Porto Alegre 320 48 Gol
    02/02 às 12:05 09/02 às 17:05 Recife 625 94 Gol
    06/02 às 21:55 09/02 às 17:10 Florianópolis 221 33 Gol
    06/02 às 15:55 09/02 às 12:43 Foz do Iguaçu 455 68 Gol
    06/02 às 17:55 09:02 às 16:15 Florianópolis 275 41 Gol
    06/02 às 16:56 09/02 às 18:30 Santa Catarina 209 31 Gol
    06/02 às 20:55 09/02 às 12:40 Santa Catarina 495 74 Gol
    08/02 às 09:20 15/02 às 11:42 Salvador 389 58 Gol
    08/02 às 10:35 15/02 às 18:00 Aracajú 498 75 Gol
    08/02 às 09:40 15/02 às 16:45 Fortaleza 505 76 Gol
    08/02 às 10:10 15/02 às 19:40 Maceió 590 89 Gol
    08/02 às 11:05 15/02 às 18:06 Porto Alegre 231 35 Gol
    08/02 às 09:50 15/02 às 15:20 Ilhéus 498 75 Gol
    08/02 às 06:25 15/02 às 14:27 Natal 701 105 Tam
    08/02 às 06:10 15/02 às 08:50 Maceió 700 105 Tam
    08/02 às 06:50 15/02 às 14:10 Porto Seguro 503 75 Tam
    08/02 às 13:45 15/02 às 15:16 Ilhéus 476 71 Tam
    09/02 às 11:15 13/02 às 14:35 Foz do Iguaçu 219 33 Gol
    09/02 às 13:25 13/02 às 15:12 Santa Catarina 206 31 Gol
    09/02 às 11:05 13/02 às 18:06 Porto Alegre 231 35 Gol
    09/02 às 09:20 16/02 às 12:42 Salvador 389 58 Gol
    09/02 às 10:35 16/02 às 19:00 Aracajú 498 75 Gol
    09/02 às 06:40 16/02 às 18:36 Porto Seguro 475 71 Gol
    09/02 às 09:40 16/02 às 16:45 Fortaleza 505 76 Gol
    09/02 às 09:50 16/02 às 16:20 Ilhéus 498 75 Gol
    09/02 às 08:00 16/02 às 18:06 Porto Alegre 231 35 Gol
    09/02 às 06:25 16/02 às 15:27 Natal 701 105 Tam
    09/02 às 13:00 16/02 às 17:00 Maceió 681 102 Tam
    13/02 às 21:55 16/02 às 17:10 Florianópolis 231 35 Gol
    13/02 às 15:45 16/02 às 14:35 Foz do Iguaçu 219 33 Gol
    13/02 às 20:55 16/02 às 15:12 Santa Catarina 206 31 Gol
    15/02 às 06:40 22/02 às 18:20 Porto Seguro 475 71 Gol
    15/02 às 09:20 22/02 às 12:42 Salvador 423 63 Gol
    15/02 às 09:40 22/02 às 16:45 Fortaleza 505 76 Gol
    15/02 às 10:10 22/02 às 20:40 Maceió 664 100 Gol
    15/02 às 10:35 22/02 às 19:00 Aracajú 498 75 Gol
    15/02 às 11:05 22/02 às 18:06 Porto Alegre 231 35 Gol
    15/02 às 08:00 22/02 às 16:20 Ilhéus 498 75 Gol
    15/02 às 06:25 22/02 às 15:27 Natal 701 105 Tam
    15/02 às 06:10 22/02 às 17:00 Maceió 670 101 Tam
    15/02 às 06:50 22/02 às 09:35 Porto Seguro 456 68 Tam
    15/02 às 10:15 22/02 às 15:58 Salvador 450 68 Tam
    16/02 às 07:55 20/02 às 17:10 Florianópolis 231 35 Gol
    16/02 às 11:15 20/02 às 14:35 Foz do Iguaçu 528 79 Gol
    16/02 às 13:25 20/02 às 15:12 Santa Catarina 226 34 Gol
    16/02 às 11:05 20/02 às 18:06 Porto Alegre 351 53 Gol
    16/02 às 09:20 23/02 às 12:42 Salvador 389 58 Gol
    16/02 às 09:30 23/02 às 17:05 Recife 530 80 Gol
    16/02 às 10:35 23/02 às 19:00 Aracajú 490 74 Gol
    16/02 às 06:40 23/02 às 18:36 Porto Seguro 475 71 Gol
    16/02 às 11:05 23/02 às 18:06 Porto Alegre 323 48 Gol
    16/02 às 12:05 23/02 às 14:40 Porto Seguro 456 68 Tam
    16/02 às 13:00 23/02 às 17:00 Maceió 681 102 Tam
    16/02 às 12:10 23/02 às 17:58 Fortaleza 706 106 Tam
    20/02 às 21:55 23/02 às 17:10 Florianópolis 253 38 Gol
    20/02 às 15:45 23/02 às 14:35 Foz do Iguaçu 540 81 Gol
    20/02 às 20:55 23/02 às 15:12 Santa Catarina 226 34 Gol
    22/02 às 07:00 01/03 às 12:42 Salvador 485 73 Gol
    22/02 às 12:10 01/03 às 16:46 Salvador 507 76 Gol
    22/02 às 10:30 01/03 às 15:38 Recife 510 77 Gol
    22/02 às 10:15 01/03 às 15:50 Natal 701 105 Gol
    22/02 às 10:10 01/03 às 20:40 Maceió 788 118 Gol
    22/02 às 08:40 01/03 às 17:06 Recife 563 84 Tam
    22/02 às 13:45 01/03 às 16:16 Ilhéus 616 92 Tam
    22/02 às 10:15 01/03 às 13:50 Salvador 445 67 Tam
    23/02 às 07:55 27/02 às 17:10 Florianópolis 260 39 Gol
    23/02 às 13:25 27/02 às 15:12 Santa Catarina 224 34 Gol
    23/02 às 06:35 27/02 às 19:30 Foz do Iguaçu 594 89 Gol
    23/02 às 08:00 27/02 às 18:06 Porto Alegre 360 54 Gol
    23/02 às 07:00 02/03 às 19:55 Salvador 507 76 Gol
    23/02 às 12:10 02/03 às 16:46 Salvador 537 81 Gol
    23/02 às 17:15 02/03 às 03:32 Natal 632 95 Gol
    23/02 às 09:30 02/03 às 17:05 Recife 530 80 Gol
    23/02 às 17:30 02/03 às 12:14 Maceió 788 118 Gol
    23/02 às 06:40 02/03 às 18:36 Porto Seguro 475 71 Gol
    23/02 às 09:40 02/03 às 16:45 Fortaleza 505 76 Gol
    23/02 às 09:25 02/03 às 12:22 Fortaleza 495 74 Tam
    23/02 às 06:25 02/03 às 23:30 Natal 674 101 Tam
    23/02 às 08:40 02/03 às 12:35 Recife 536 80 Tam
    23/02 às 12:05 02/03 às 20:00 Porto Seguro 456 68 Tam
    23/02 às 10:15 02/03 às 15:58 Salvador 346 52 Tam

     
  • Será cobrada entrada aqui no Viajar Barato e a diferença deverá ser paga em até 9X Sem Juros diretamente para a Operadora
     
  • Taxa de embarque não inclusa no valor de R$45,10 por pessoa e deverá ser paga diretamente para a Operadora
     
  • Não credita pontuação em programas de milhagem
     
  • O cupom estará disponível em sua conta do Viajar Barato, após confirmação do pagamento
     
  • Após receber o cupom, entre em contato com a central de reservas pelo telefone (11)3235-2035 ou pelo e-mail ofertapromo@viajarbarato.com.br para informar os dados pessoais dos passageiros (exatamente como consta no RG) e para efetuar o pagamento restante do valor. ATENÇÃO: o contato com a operadora para solicitar a reserva deverá ser realizado em até 48hs
     
  • Devido a proximidade na data do embarque, este cupom não permite reitineração, cancelamentos ou alterações como, por exemplo, troca de nome ou datas
     
  • Despesas extras não mencionadas nesta oferta, como por exemplo, hospedagem, alimentação, traslado, entre outras será de responsabilidade do passageiro
     
  • Promoção não cumulativa
     
  • Cancelamento Viajar Barato: Após 7 dias da compra do cupom, cancelamentos estarão sujeitos à acrescimo de 5% referente aos custos operacionais. Após a efetivação das reservas, alterações de datas ou cancelamentos estarão sujeitos, ainda, às políticas dos respectivos fornecedores (hotéis, cias. aéreas, etc.)
     
  • As ofertas e promoções aqui contidas são válidas enquanto houver lugares disponíveis ou até atingirem o limite máximo de cupons acordados com o parceiro do VIAJAR BARATO, que não se responsabiliza pelo fato da oferta já ter expirado ou esgotado no momento em que o usuário acessar nosso website
COMPRAR
Aguarde
Compartilhe