Aruba, La Guaira, Cartagena ou Colon? Escolha o Porto de Embarque e conheça as ILHAS do CARIBE SEM NECESSIDADE DE VISTO! Cruzeiro de 7 noites a bordo do Exuberante PULLMANTUR MONARCH. Confira valores para cada Porto e Pague em até 9X SEM JUROS
OPÇÃO 1/8 - Colon: Cartagena + Aruba + La Guaira + Curaçao - Pullmantur Monarch - 7 Noites
Dia | Porto | Chegada | Saída |
1 | colon - panama | - | 18:00 |
2 | cartagena - colombia | 11:00 | 22:00 |
3 | navegando | - | - |
4 | oranjestad - aruba | 07:00 | 20:00 |
5 | la guaira - venezuela | 11:00 | 20:00 |
6 | willemstad - curacao | 08:00 | 16:00 |
7 | navegando | - | - |
8 | colon - panama | 09:00 | - |
Dia | Externa | Interna | Suíte Luxo |
Pullmantur MonarchColon: Cartagena + Aruba + La Guaira + Curaçao 06/03/2015 | R$ 1901 | - | R$ 2595 |
Pullmantur MonarchColon: Cartagena + Aruba + La Guaira + Curaçao 13/03/2015 | R$ 1901 | R$ 1800 | R$ 2595 |
Pullmantur MonarchColon: Cartagena + Aruba + La Guaira + Curaçao 20/03/2015 | R$ 1901 | R$ 1433 | R$ 2595 |
Pullmantur MonarchColon: Cartagena + Aruba + La Guaira + Curaçao 10/04/2015 | R$ 1901 | R$ 1800 | R$ 2595 |
Pullmantur MonarchColon: Cartagena + Aruba + La Guaira + Curaçao 17/04/2015 | R$ 1901 | R$ 1800 | R$ 2595 |
Pullmantur MonarchColon: Cartagena + Aruba + La Guaira + Curaçao 24/04/2015 | R$ 1901 | R$ 1433 | R$ 2595 |
Pullmantur MonarchColon: Cartagena + Aruba + La Guaira + Curaçao 01/05/2015 | R$ 1770 | R$ 1380 | R$ 2075 |
Pullmantur MonarchColon: Cartagena + Aruba + La Guaira + Curaçao 08/05/2015 | R$ 1770 | R$ 1380 | R$ 2075 |
OPÇÃO 2/8 - Aruba: La Guaira + Curaçao + Colon + Cartagena - Pullmantur Monarch - 7 Noites
Dia | Porto | Chegada | Saída |
1 | oranjestad - aruba | - | 20:00 |
2 | la guaira - venezuela | 11:00 | 20:00 |
3 | willemstad - curacao | 08:00 | 16:00 |
4 | navegando | - | - |
5 | colon - panama | 09:00 | 18:00 |
6 | cartagena - colombia | 11:00 | 22:00 |
7 | navegando | - | - |
8 | oranjestad - aruba | 08:00 | - |
Dia | Externa |
Pullmantur MonarchAruba: La Guaira + Curaçao + Colon + Cartagena 19/01/2015 | R$ 1395 |
Pullmantur MonarchAruba: La Guaira + Curaçao + Colon + Cartagena 26/01/2015 | R$ 1395 |
Pullmantur MonarchAruba: La Guaira + Curaçao + Colon + Cartagena 16/03/2015 | R$ 1395 |
Pullmantur MonarchAruba: La Guaira + Curaçao + Colon + Cartagena 23/03/2015 | R$ 1395 |
Pullmantur MonarchAruba: La Guaira + Curaçao + Colon + Cartagena 13/04/2015 | R$ 1395 |
Pullmantur MonarchAruba: La Guaira + Curaçao + Colon + Cartagena 20/04/2015 | R$ 1901 |
Pullmantur MonarchAruba: La Guaira + Curaçao + Colon + Cartagena 27/04/2015 | R$ 1395 |
Pullmantur MonarchAruba: La Guaira + Curaçao + Colon + Cartagena 04/05/2015 | R$ 1395 |
Pullmantur MonarchAruba: La Guaira + Curaçao + Colon + Cartagena 11/05/2015 | R$ 1395 |
OPÇÃO 3/8 - La Guaira: Curaçao + Colon + Cartagena + Aruba - Pullmantur Monarch - 7 Noites
Dia | Porto | Chegada | Saída |
1 | la guaira - venezuela | - | 20:00 |
2 | willemstad - curacao | 08:00 | 16:00 |
3 | navegando | - | - |
4 | colon - panama | 09:00 | 18:00 |
5 | cartagena - colombia | 00:00 | 22:00 |
6 | navegando | - | - |
7 | oranjestad - aruba | 08:00 | 20:00 |
8 | la guaira - venezuela | 11:30 | - |
Dia | Externa | Suíte Luxo | Interna |
Pullmantur MonarchLa Guaira: Curaçao + Colon + Cartagena + Aruba 03/02/2015 | R$ 2210 | R$ 2725 | - |
Pullmantur MonarchLa Guaira: Curaçao + Colon + Cartagena + Aruba 10/02/2015 | R$ 2070 | R$ 2725 | - |
Pullmantur MonarchLa Guaira: Curaçao + Colon + Cartagena + Aruba 17/02/2015 | R$ 2210 | - | R$ 1815 | - | R$ 2725 |
Pullmantur MonarchLa Guaira: Curaçao + Colon + Cartagena + Aruba 24/02/2015 | R$ 2210 | - | R$ 2075 | - | R$ 2725 |
Pullmantur MonarchLa Guaira: Curaçao + Colon + Cartagena + Aruba 03/03/2015 | R$ 2210 | R$ 2725 | - |
Pullmantur MonarchLa Guaira: Curaçao + Colon + Cartagena + Aruba 24/03/2015 | R$ 2470 | R$ 3735 | - |
Pullmantur MonarchLa Guaira: Curaçao + Colon + Cartagena + Aruba 31/03/2015 | R$ 2257 | R$ 3491 | - |
Pullmantur MonarchLa Guaira: Curaçao + Colon + Cartagena + Aruba 28/04/2015 | R$ 2257 | - | - |
Pullmantur MonarchLa Guaira: Curaçao + Colon + Cartagena + Aruba 19/05/2015 | R$ 2595 | R$ 2650 | - |
Pullmantur MonarchLa Guaira: Curaçao + Colon + Cartagena + Aruba 26/05/2015 | - | R$ 3735 | - |
OPÇÃO 4/8 - Cartagena: Aruba + La Guaira: Curaçao + Colon - Pullmantur Monarch - 7 Noites
Dia | Porto | Chegada | Saída |
1 | cartagena - colombia | - | 22:00 |
2 | navegando | - | - |
3 | oranjestad - aruba | 07:00 | 20:00 |
4 | la guaira - venezuela | 11:00 | 20:00 |
5 | willemstad - curacao | 08:00 | 16:00 |
6 | navegando | - | - |
7 | colon - panama | 09:00 | 18:00 |
8 | cartagena - colombia | 11:59 | - |
Dia | Externa | Suíte Luxo | Interna |
Pullmantur MonarchCartagena: Aruba + La Guaira: Curaçao + Colon 17/01/2015 | R$ 2468 | R$ 3432 | - |
Pullmantur MonarchCartagena: Aruba + La Guaira: Curaçao + Colon 24/01/2015 | R$ 2193 | - | R$ 1653 | - | R$ 3431 |
Pullmantur MonarchCartagena: Aruba + La Guaira: Curaçao + Colon 31/01/2015 | R$ 2748 | - | R$ 1653 | - | R$ 3431 |
Pullmantur MonarchCartagena: Aruba + La Guaira: Curaçao + Colon 21/02/2015 | R$ 1902 | - | R$ 1434 | - | R$ 2595 |
Pullmantur MonarchCartagena: Aruba + La Guaira: Curaçao + Colon 28/02/2015 | R$ 1902 | - | R$ 1801 | - | R$ 2974 |
Pullmantur MonarchCartagena: Aruba + La Guaira: Curaçao + Colon 07/03/2015 | R$ 1901 | - | R$ 1800 | - | R$ 2973 |
Pullmantur MonarchCartagena: Aruba + La Guaira: Curaçao + Colon 14/03/2015 | R$ 1901 | - | R$ 1800 | - | R$ 2595 |
Pullmantur MonarchCartagena: Aruba + La Guaira: Curaçao + Colon 21/03/2015 | R$ 1901 | - | R$ 1800 | - | R$ 2595 |
Pullmantur MonarchCartagena: Aruba + La Guaira: Curaçao + Colon 04/04/2015 | R$ 1655 | - | R$ 1575 | - | R$ 1895 |
Pullmantur MonarchCartagena: Aruba + La Guaira: Curaçao + Colon 11/04/2015 | R$ 1901 | - | R$ 1800 | - | R$ 2973 |
Pullmantur MonarchCartagena: Aruba + La Guaira: Curaçao + Colon 18/04/2015 | R$ 1810 | - | R$ 1433 | - | R$ 2973 |
Pullmantur MonarchCartagena: Aruba + La Guaira: Curaçao + Colon 02/05/2015 | R$ 1901 | - | R$ 1433 | - | R$ 2973 |
Pullmantur MonarchCartagena: Aruba + La Guaira: Curaçao + Colon 09/05/2015 | R$ 1901 | - | R$ 1433 | - | R$ 2973 |
Pullmantur MonarchCartagena: Aruba + La Guaira: Curaçao + Colon 16/05/2015 | R$ 1901 | R$ 2973 | - |
Pullmantur MonarchCartagena: Aruba + La Guaira: Curaçao + Colon 23/05/2015 | R$ 1901 | R$ 2973 | - |
OPÇÃO 5/8 - Cartagena: Aruba + La Guaira: Curaçao + Colon - Pullmantur Monarch - 7 Noites
Dia | Porto | Chegada | Saída |
1 | cartagena - colombia | - | 22:00 |
2 | navegando | - | - |
3 | oranjestad - aruba | 07:00 | 20:00 |
4 | la guaira - venezuela | 11:00 | 20:00 |
5 | willemstad - curacao | 08:00 | 16:00 |
6 | navegando | - | - |
7 | colon - panama | 09:00 | 18:00 |
8 | cartagena - colombia | 11:00 | - |
Dia | Externa | Interna | Suíte Luxo |
Pullmantur MonarchCartagena: Aruba + La Guaira: Curaçao + Colon 07/02/2015 | R$ 1957 | R$ 1859 | R$ 2725 |
Pullmantur MonarchCartagena: Aruba + La Guaira: Curaçao + Colon 14/02/2015 | R$ 1957 | R$ 1859 | R$ 2725 |
Pullmantur MonarchCartagena: Aruba + La Guaira: Curaçao + Colon 28/03/2015 | R$ 3198 | - | R$ 3491 |
Pullmantur MonarchCartagena: Aruba + La Guaira: Curaçao + Colon 25/04/2015 | R$ 1920 | R$ 1815 | R$ 1895 |
Pullmantur MonarchCartagena: Aruba + La Guaira: Curaçao + Colon 30/05/2015 | R$ 2257 | - | R$ 3491 |
OPÇÃO 6/8 - La Guaira: Curaçao + Colon + Cartagena + Aruba - Pullmantur Monarch - 7 Noites
Dia | Porto | Chegada | Saída |
1 | la guaira - venezuela | - | 20:00 |
2 | willemstad - curacao | 08:00 | 16:00 |
3 | navegando | - | - |
4 | colon - panama | 09:00 | 18:00 |
5 | cartagena - colombia | 11:00 | 22:00 |
6 | navegando | - | - |
7 | oranjestad - aruba | 07:00 | 20:00 |
8 | la guaira - venezuela | 11:00 | - |
Dia | Externa | Suíte Luxo | Interna |
Pullmantur MonarchLa Guaira: Curaçao + Colon + Cartagena + Aruba 20/01/2015 | R$ 3524 | R$ 3660 | - |
Pullmantur MonarchLa Guaira: Curaçao + Colon + Cartagena + Aruba 27/01/2015 | R$ 1655 | - | R$ 1575 | - | R$ 2200 |
Pullmantur MonarchLa Guaira: Curaçao + Colon + Cartagena + Aruba 10/03/2015 | R$ 2138 | R$ 2725 | - |
Pullmantur MonarchLa Guaira: Curaçao + Colon + Cartagena + Aruba 17/03/2015 | R$ 2138 | R$ 2725 | - |
Pullmantur MonarchLa Guaira: Curaçao + Colon + Cartagena + Aruba 07/04/2015 | R$ 1901 | R$ 2650 | - |
Pullmantur MonarchLa Guaira: Curaçao + Colon + Cartagena + Aruba 14/04/2015 | R$ 1901 | R$ 2650 | - |
Pullmantur MonarchLa Guaira: Curaçao + Colon + Cartagena + Aruba 21/04/2015 | R$ 1901 | R$ 2650 | - |
Pullmantur MonarchLa Guaira: Curaçao + Colon + Cartagena + Aruba 05/05/2015 | R$ 2138 | R$ 2650 | - |
Pullmantur MonarchLa Guaira: Curaçao + Colon + Cartagena + Aruba 12/05/2015 | R$ 2138 | R$ 2650 | - |
OPÇÃO 7/8 - Aruba: La Guaira + Curaçao + Colon + Cartagena - Pullmantur Monarch - 7 Noites
Dia | Porto | Chegada | Saída |
1 | oranjestad - aruba | - | 20:00 |
2 | la guaira - venezuela | 11:00 | 20:00 |
3 | willemstad - curacao | 08:00 | 16:00 |
4 | navegando | - | - |
5 | colon - panama | 09:00 | 18:00 |
6 | cartagena - colombia | 00:00 | 22:00 |
7 | navegando | - | - |
8 | oranjestad - aruba | 08:00 | - |
Dia | Externa |
Pullmantur MonarchAruba: La Guaira + Curaçao + Colon + Cartagena 09/02/2015 | R$ 2725 |
Pullmantur MonarchAruba: La Guaira + Curaçao + Colon + Cartagena 16/02/2015 | R$ 1395 |
Pullmantur MonarchAruba: La Guaira + Curaçao + Colon + Cartagena 23/02/2015 | R$ 1395 |
Pullmantur MonarchAruba: La Guaira + Curaçao + Colon + Cartagena 02/03/2015 | R$ 1395 |
Pullmantur MonarchAruba: La Guaira + Curaçao + Colon + Cartagena 30/03/2015 | R$ 1915 |
Pullmantur MonarchAruba: La Guaira + Curaçao + Colon + Cartagena 18/05/2015 | R$ 1395 |
Pullmantur MonarchAruba: La Guaira + Curaçao + Colon + Cartagena 25/05/2015 | R$ 1395 |
OPÇÃO 8/8 - Colon: Cartagena + Aruba + La Guaira + Curaçao - Pullmantur Monarch - 7 Noites
Dia | Porto | Chegada | Saída |
1 | colon - panama | - | 18:00 |
2 | cartagena - colombia | 11:00 | 22:00 |
3 | navegando | - | - |
4 | oranjestad - aruba | 07:00 | 20:00 |
5 | la guaira - venezuela | 11:00 | 20:00 |
6 | willemstad - curacao | 08:00 | 16:00 |
7 | navegando | - | - |
8 | cartagena - colombia | 09:00 | - |
Dia | Externa | Suíte Luxo | Interna |
Pullmantur MonarchColon: Cartagena + Aruba + La Guaira + Curaçao 16/01/2015 | R$ 2618 | R$ 4049 | - |
Pullmantur MonarchColon: Cartagena + Aruba + La Guaira + Curaçao 23/01/2015 | R$ 2588 | R$ 3492 | - |
Pullmantur MonarchColon: Cartagena + Aruba + La Guaira + Curaçao 30/01/2015 | R$ 2107 | R$ 3259 | - |
Pullmantur MonarchColon: Cartagena + Aruba + La Guaira + Curaçao 06/02/2015 | - | R$ 3245 | - |
Pullmantur MonarchColon: Cartagena + Aruba + La Guaira + Curaçao 13/02/2015 | R$ 3115 | R$ 3245 | - |
Pullmantur MonarchColon: Cartagena + Aruba + La Guaira + Curaçao 20/02/2015 | R$ 2377 | - | R$ 2204 | - | R$ 3245 |
Pullmantur MonarchColon: Cartagena + Aruba + La Guaira + Curaçao 27/02/2015 | R$ 2210 | R$ 2595 | - |
Pullmantur MonarchColon: Cartagena + Aruba + La Guaira + Curaçao 27/03/2015 | R$ 3198 | R$ 3491 | - |
Pullmantur MonarchColon: Cartagena + Aruba + La Guaira + Curaçao 03/04/2015 | R$ 2210 | - | R$ 2075 | - | R$ 2595 |
Pullmantur MonarchColon: Cartagena + Aruba + La Guaira + Curaçao 15/05/2015 | R$ 1920 | R$ 2205 | - |
Pullmantur MonarchColon: Cartagena + Aruba + La Guaira + Curaçao 22/05/2015 | R$ 1920 | R$ 2205 | - |
Pullmantur MonarchColon: Cartagena + Aruba + La Guaira + Curaçao 29/05/2015 | R$ 1395 | R$ 2595 | - |
- Valores por pessoa em cabine dupla
- O valor da chamada é de R$1380, calculado por pessoa em cabines Interna dupla categoria K, na saída 01/05/2015. Se desejar outro tipo de cabine ou data de saída, selecione no próximo passo da compra.
- Taxas portuárias e de serviços no valor de R$700,00 por pessoa, não estão inclusas e deverão ser parceladas junto com o valor restante da cabine.
- Informações de itinerário são sujeitas a alterações sem aviso prévio.
FORNECEDOR
VIAJAR BARATO
Endereço: Calc Sirius n 24 loja 2 térreo - São Paulo - SP - CEP: 06541050
CNPJ:97535686000157
Telefone de Atendimento: (11) 3522 9737
Navio Pullmantur Monarch
Com um itinerário para o Caribe de tirar o folego, o Pullmantur Monarch chega ao Viajar Barato com toda a sua beleza, sofisticação e conforto para os seus passageiros. Confira abaixo as características e os serviços disponibilizados para que você tenha a melhor viagem de todos os tempos!
Serviço a Bordo:
- Restaurantes
- Bares
- Piscinas Exteriores
- Piscina Infantil
- Jacuzzi
- Parede de Escalada
- Salão de Espetáculos
- Discoteca
- Sala de Internet
- Biblioteca
- Ginásio
- Spa/Centro Talasso
- Salão de Beleza
- Solarium
- Salão de Jogos
- Cassino
- Centro Médico
- Mini Club
- Área de Esporte
- Teatro/Sala de Conferências
Dados Técnicos
- Bandeira: La Valeta, Malta
- Lançamento: 1991
- Tonelagem: 73.937 toneladas
- Velocidade em Nós: 19
- Comprimento: 268 metros
- Largura: 32 metros
- Calado: 7,5 metros
- Passageiros: 2733
- Cabines: 1193
- Decks: 12
- Voltagem: 110/220
- Moeda a Bordo: Dólar